Anggaran Desa

2025

Rp 250.000.000

No Tahun Kegiatan SKPD Jumlah Dana Status
1 2025 asdas das Rp 100.000.000 Perencanaan
2 2025 dsa das Rp 10.000.000
3 2025 dsa dsadsaass Rp 10.000.000 Perencanaan
4 2025 dsa sad Rp 100.000.000 Selesai
5 2025 gfsdg fdg Rp 10.000.000 Perencanaan
6 2025 sda dsa Rp 10.000.000 Selesai
7 2025 sdasfa dsadsaas Rp 10.000.000


Grafik Pendapatan dan Pengeluaran